Nauji kerėjimai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
SNėra keitimo santraukos |
|||
(nerodoma 4 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
4 eilutė: | 4 eilutė: | ||
Pirmiausia reikia turėti kerėjimo knygą ir daiktą kurį norėsite kerėti. Tuomet nueikite į savo inventorių paspausdami „E“ mygtuką (pagal nutylėjimą, šis mygtukas atidaro inventorių), paspauskite ant kerėjimo knygos ir uždėkite ją ant daikto, kurį norite užkerėti. | Pirmiausia reikia turėti kerėjimo knygą ir daiktą kurį norėsite kerėti. Tuomet nueikite į savo inventorių paspausdami „E“ mygtuką (pagal nutylėjimą, šis mygtukas atidaro inventorių), paspauskite ant kerėjimo knygos ir uždėkite ją ant daikto, kurį norite užkerėti. | ||
[[Vaizdas:Kerėjimas.gif|402x402px]] | [[Vaizdas:Kerėjimas.gif|402x402px|frameless]] | ||
== Kerėjimų sąrašas ir jų aprašymai == | == Kerėjimų sąrašas ir jų aprašymai == | ||
20 eilutė: | 20 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Anti Thorns | |Anti Thorns | ||
| | |Šis kerėjimas turi 25% šansą nukreipti padaryta žalą nuo „Thorns“ kerėjimo (Turint dvi arba daugiau dalių su šiuo kerėjimu, šansas nukreipti žalą padidėja). | ||
|Šarvai | |Šarvai | ||
|PVP | |PVP | ||
|- | |- | ||
|Plow | |[[Plow]] | ||
| | | | ||
|Kauptukai | |Kauptukai | ||
55 eilutė: | 55 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Lifesteal | |Lifesteal | ||
| | |Šis kerėjimas suteikia 10% šansą susigrąžinti gyvybių priklausomai nuo jūsų padarytos žalos priešui. | ||
|Ginklai | |Ginklai | ||
|PVP | |PVP | ||
65 eilutė: | 65 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Berserk | |Berserk | ||
| | |<u>Šiuo metu šis kerėjimas yra išjungtas.</u> | ||
|Ginklai | |Ginklai | ||
|PVP | |PVP | ||
75 eilutė: | 75 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Cold Steel | |Cold Steel | ||
| | |Su šiuo kerėjimu yra 5% šansas, kad jūs puolantis žaidėjas gaus „Slowness“ efektą. | ||
|Šarvai | |Šarvai | ||
|PVP | |PVP | ||
85 eilutė: | 85 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Armor Breaker | |Armor Breaker | ||
|Kovojant su žaidėjais, šis kerėjimas turi 5% šansą padaryti papildomos žalos priešininko šarvams. | |Kovojant su žaidėjais, šis kerėjimas turi 5% šansą padaryti papildomos žalos priešininko šarvams. (<u>Šiuo metu šis kerėjimas yra išjungtas</u>) | ||
|Ginklai | |Ginklai | ||
|PVP | |PVP | ||
|- | |- | ||
|Death Siphon | |Death Siphon | ||
|Nužudant monstrą ar žaidėją yra | |Nužudant monstrą ar žaidėją yra 25% šansas gauti „Regeneration III“ efektą 3 sekundėmis (Turint dvi arba daugiau dalių su šiuo kerėjimu, šansas didesnis). | ||
|Ginklai | |Ginklai | ||
|PVP | |PVP | ||
|- | |- | ||
|Barbarian | |Barbarian | ||
| | |Su šiuo kerėjimu turite 5% šansą padaryti 1.25x didesnę žalą priešui. | ||
|Ginklai | |Ginklai | ||
|PVP | |PVP | ||
110 eilutė: | 110 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Assassin | |Assassin | ||
| | |Šis kerėjimas padeda žaidėjui padaryti daugiau žalos, kai esate arti priešo (Žala yra mažesnė esant kuo toliau nuo priešo). | ||
|Ginklai | |Ginklai | ||
|PVP | |PVP | ||
|- | |- | ||
|Turtle Shell | |Turtle Shell | ||
| | |Šis kerėjimas sumažina padaryta žalą jums, kai esate puolamas iš nugaros. | ||
|Šarvai | |Šarvai | ||
|PVP | |PVP | ||
|- | |- | ||
|Reinforced | |Reinforced | ||
| | |Šis kerėjimas sumažina padaryta žalą jums, kai šalia yra daugiau dviejų žaidėjų (Už kiekvieną šalia jūsų esantį žaidėją jūs patirsite 2,5% mažesnę žalą, MAX 10%). | ||
|Šarvai | |Šarvai | ||
|PVP | |PVP | ||
|- | |- | ||
|Webbing | |Webbing | ||
| | |<u>Šiuo metu šis kerėjimas yra išjungtas.</u> | ||
|Ginklai | |Ginklai | ||
|PVP | |PVP | ||
|- | |- | ||
|Stat Track | |Stat Track | ||
|Šis kerėjimas parodo kiek iš viso esate iškasę blokų su įrankiu. | |||
|Įrankiai | |||
|Utility | |||
|- | |||
|[[Excavator]] | |||
| | |||
|Įrankiai | |||
|Utility | |||
|- | |||
|[[Timber]] | |||
| | | | ||
|Įrankiai | |Įrankiai | ||
|Utility | |Utility | ||
|} | |} |
Dabartinė 20:13, 8 birželio 2024 versija
Serveris turi sukurtą įskiepį, kuris prie jau esančių kerėjimų pridedą aibę naujų, kurie palengvina tam tikrus veiksmus ar duoda pranašumą kovojant prieš kitus žaidėjus.
Kaip uždėti kerėjimą ant daikto[keisti | redaguoti vikitekstą]
Pirmiausia reikia turėti kerėjimo knygą ir daiktą kurį norėsite kerėti. Tuomet nueikite į savo inventorių paspausdami „E“ mygtuką (pagal nutylėjimą, šis mygtukas atidaro inventorių), paspauskite ant kerėjimo knygos ir uždėkite ją ant daikto, kurį norite užkerėti.
Kerėjimų sąrašas ir jų aprašymai[keisti | redaguoti vikitekstą]
Pavadinimas | Aprašymas | Kerimi daiktai | Tipas |
---|---|---|---|
Telepathy | Šis kerėjimas, uždėjus ant įrankio, automatiškai surenka visus nugriautus blokus į žaidėjo inventorių.
Kerėjimas ko gero yra populiariausias iš visų esančių. |
Įrankiai | Utility |
Anti Thorns | Šis kerėjimas turi 25% šansą nukreipti padaryta žalą nuo „Thorns“ kerėjimo (Turint dvi arba daugiau dalių su šiuo kerėjimu, šansas nukreipti žalą padidėja). | Šarvai | PVP |
Plow | Kauptukai | Utility | |
Lava Walker | Atvirkščiai „Frost Walker“, šis kerėjimas leis jums vaikščioti ant lavos. | Batai | Utility |
Smelt | Su šiuo kerėjimu iškasti blokai automatiškai taps iškepti, pvz. kasant geležies rūdą, iškarto gausite geležies luitą. | Įrankiai | Utility |
Haste Miner | Kasant blokus yra nedidelis šansas gauti „Haste“ efektą. | Įrankiai | Utility |
Vein Miner | Kasant blokus yra nedidelis šansas iškasti visas iškasenas, kurios liečiasi tarpusavyje. | Įrankiai | Utility |
Experience Miner | Kasant blokus yra nedidelis šansas gauti papildomos patirties (XP). | Įrankiai | Utility |
Lifesteal | Šis kerėjimas suteikia 10% šansą susigrąžinti gyvybių priklausomai nuo jūsų padarytos žalos priešui. | Ginklai | PVP |
Tunnel | Kasant blokus automatiškai iškasite 2 papildomus blokus į priekį. | Įrankiai | Utility |
Berserk | Šiuo metu šis kerėjimas yra išjungtas. | Ginklai | PVP |
Disposer | Su šiuo kerėjimu, iškasami blokai yra automatiškai pradanginami/ištrinami. | Įrankiai | Utility |
Cold Steel | Su šiuo kerėjimu yra 5% šansas, kad jūs puolantis žaidėjas gaus „Slowness“ efektą. | Šarvai | PVP |
Withering | Kovojant su žaidėjais, šis kerėjimas turi 5% šansą uždėti priešininkui „Wither I“ efektą. | Ginklai | PVP |
Armor Breaker | Kovojant su žaidėjais, šis kerėjimas turi 5% šansą padaryti papildomos žalos priešininko šarvams. (Šiuo metu šis kerėjimas yra išjungtas) | Ginklai | PVP |
Death Siphon | Nužudant monstrą ar žaidėją yra 25% šansas gauti „Regeneration III“ efektą 3 sekundėmis (Turint dvi arba daugiau dalių su šiuo kerėjimu, šansas didesnis). | Ginklai | PVP |
Barbarian | Su šiuo kerėjimu turite 5% šansą padaryti 1.25x didesnę žalą priešui. | Ginklai | PVP |
Bat Vision | Šis kerėjimas suteikia žaidėjui matymą tamsoje („Night Vision“ efektą). | Šalmai | Utility |
Gills | Šis kerėjimas suteikia žaidėjui kvėpavimą po vandeniu. | Šalmai | Utility |
Assassin | Šis kerėjimas padeda žaidėjui padaryti daugiau žalos, kai esate arti priešo (Žala yra mažesnė esant kuo toliau nuo priešo). | Ginklai | PVP |
Turtle Shell | Šis kerėjimas sumažina padaryta žalą jums, kai esate puolamas iš nugaros. | Šarvai | PVP |
Reinforced | Šis kerėjimas sumažina padaryta žalą jums, kai šalia yra daugiau dviejų žaidėjų (Už kiekvieną šalia jūsų esantį žaidėją jūs patirsite 2,5% mažesnę žalą, MAX 10%). | Šarvai | PVP |
Webbing | Šiuo metu šis kerėjimas yra išjungtas. | Ginklai | PVP |
Stat Track | Šis kerėjimas parodo kiek iš viso esate iškasę blokų su įrankiu. | Įrankiai | Utility |
Excavator | Įrankiai | Utility | |
Timber | Įrankiai | Utility |